Formula pakan ikan didasarkan pada kandungan protein, lemak dan serat. Formula ikan dapat dibagi menjadi dua bagian sesuai dengan kebutuhan ikan. Pakan ikan untuk anak ikan atau benih akan membutuhkan 50% protein, 8% lemak. Sedangkan untuk ikan dewasa membutuhkan protein antara 25-30% protein, lemak 7%.
Cara membuat pakan ikan sesuai dengan kebutuhan ikan dapat menggunakan formula campuran dari bahan-bahan pembuatan pakan atau pellet ikan yang akan di jelaskan pada table formula ikan. Bahan-bahan pakan ikan adalah tepung ikan, ampas tahu, dedak, bungkil kelapa, jagung, tepung darah, limbah udang, minyak ikan. Bahan pakan ini banyak terdapat di setiap daerah. Jadi, untuk membuat pellet ikan tidak sulit karena 90% bahan sudah tersedia.
Setiap jenis bahan-bahan pakan tersebut memiliki kandungan protein yang berbeda-beda. Oleh karena itu perlu memperlajari / mengetahui berapa kandungan nutrisi bahan-bahan pakan sebelum membuat pellet ikan.
Contoh Table formula pakan ikan
Kandungan Protein Bahan Makanan Ikan | |||
Nama Bahan | Protein | Lemak | Serat |
Tepung Teri | 63.71 | 4.21 | 3.6 |
Tepung Udang | 47.47 | 8.95 | 4.49 |
Tepung Darah | 80.85 | 5.61 | 0 |
Tepung Bekicot | 39 | 9.33 | 1.05 |
Tepung Ikan | 62.99 | 6.01 | 3.6 |
Tepung Kedelai | 46.8 | 5.31 | 3.54 |
Tepung Terigu | 12.27 | 1.16 | 0 |
Dedak Halus | 13.3 | 2.4 | 9.4 |
Tepung Jagung | 9.8 | 3.22 | 1.76 |
Tepung Singkong | 0.85 | 0.3 | 0 |
Bungkil Kacang Tanah | 34.5 | 13.7 | 10.7 |
Bungkil Kelapa | 24.0 | 8.0 | 10 |
Tepung Ayam Segar | 15.51 | 0.21 | 0.36 |
Campuran | Bahan Pakan | Jumlah | Kandungan Protein |
A | Tepung ikan | 10 % | 5.50 |
Dedak | 90 % | 11.97 | |
Total | 100 % | 17.47 | |
Tepung ikan | 10 % | 5.50 | |
B | Jagung | 90 % | 8.55 |
Total | 100 % | 14.05 | |
Tepung ikan | 10 % | 5.50 | |
C | Dedak | 45 % | 5.9 |
Jagung | 45 % | 4.2 | |
Total | 100 % | 15.6 |
Campuran | Bahan Pakan | Jumlah | Kandungan Protein |
A | Tepung ikan | 10 % | 5.50 |
Exp.Kacang tanah | 90 % | 31.05 | |
Total | 100 % | 36.55 | |
Tepung ikan | 10 % | 5.50 | |
B | Ext. tahu | 90 % | 42.12 |
Total | 100 % | 47.62 | |
Tepung ikan | 10 % | 5.50 | |
C | Exp.kacang T. | 45 % | 15.5 |
Exp. tahu | 45 % | 21.6 | |
Total | 100 % | 42.6 |
Jadi, setiap dua bahan pakan harus mencapai 22.8% protein hasil akhir dari campuran. Ada empat kemungkinan campuran yang akan didapat dari bahan berprotein rendah dan protein tinggi.
Untuk mendapatkan kebutuhan pakan sesuai standar yang di tentukan,kita dapat menggabungkan bahan pakan protein rendah dan bahan pakan protein tinggi.Protein rendah yaitu dedak, jagung dan protein tinggi adalah ampas kedelai, ampas kacang tanah.
Catatan: Pengurangan antara no.(3) dengan no.(1) menghasilkan no.(5) Sedangkan pengurangan antara no.(3) dengan no.(2) menghasilkan no.(4) |
Sekarang kita dapat melihat hasil ke-empat campuran bahan pakan protein dan lemak, bahkan harga dari setiap campuran yang kita buat.
Bahan2 1/ | Campuran | Harga Bahan | Contribusi | |
(%) | Harga (Rp./ton) | Lemak (%) | Protein (%) | |
a) T.ikan | 10.0 | 0.60 | 5.50 | |
Dedak | 49.7 | 1.19 | 6.61 | |
Kacang T. | 40.3 | 5.52 | 13.90 | |
100.0 | 7.31 | 26.01 | ||
b) T.ikan | 10.0 | 0.60 | 5.50 | |
Jagung | 42.7 | 1.92 | 4.18 | |
Kacang T. | 47.3 | 6.48 | 16.32 | |
100.0 | 9.00 | 26.00 | ||
c) T.ikan | 10.0 | 0.60 | 5.50 | |
Dedak | 64.4 | 1.55 | 8.57 | |
Tahu | 25.6 | 0.33 | 11.98 | |
100.0 | 2.48 | 26.05 | ||
d) T.ikan | 10.0 | 0.60 | 5.50 | |
Jagung | 58.4 | 2.63 | 5.72 | |
Tahu | 31.6 | 0.41 | 14.79 | |
100.0 | 3.64 | 26.01 | ||
Seperti kita lihat ke-empat campuran sudah mencapai nilai nutrisi ikan yang kita butuhkan 26% protein, dan lemak 7% pada campuran a,b juga tercapai. Pada campuran c,d kita bisa mengunakan minyak nabati atau hewani sebanyak 2% sampai 3% sebagai tambahan. Selamat mencoba.
Sumber: Mitra Pustaka






